- 首頁
- >
- 獲獎消息
獲獎消息
由香港學界體育聯會主辦之「2023-2024年度全港小學體育獎勵計劃」中,本校體育校隊同學表現優秀,分別榮獲九龍南區男子組及女子組「銀獎學校」。恭賀本校全體運動員!
本年度九龍南區小學校際游泳比賽於1/11/2023(星期三)舉行,比賽地點為九龍公園泳池。
學校泳隊派出20位運動員參與各項賽事。各隊員上下一心,努力奮戰,最後獲得一亞、一季及二殿,在此恭賀各游泳隊隊員,也感謝家長對泳隊及隊員的支持和鼓勵。
男子乙組 | 5B | 林柏熹 | 50 米自由泳 | 亞軍 |
男子乙組 | 5B | 林柏熹 | 50 米蝶泳 | 優異 |
男子丙組 | 4D | 陳昊燊 | 50 米蛙泳 | 季軍 |
女子丙組 | 4A | 李學而 | 50 米自由泳 | 殿軍 |
女子丙組 | 4A | 李學而 | 50 米蛙泳 | 殿軍 |
男子乙組 | 團體 | 優異 | ||
男子丙組 | 團體 | 優異 | ||
女子丙組 | 團體 | 優異 |
九龍南區小學校際田徑比賽已於10-01-2024(星期三)假將軍澳運動場舉行,我校派42位田徑代表參加,在個人及團體項目中皆取得優秀成績。最後共有19位同學獲選代表九龍南區參加全港小學區際田徑比賽。
團體獎項:
組別 | 比賽項目 | 獎項 |
女子甲組 | 團體 | 優異 |
男子丙組 | 團體 | 冠軍 |
女子乙組 | 團體 | 冠軍 |
女子丙組 | 團體 | 季軍 |
男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
男子甲組 | 團體 | 亞軍 |
接力項目:
組別 | 比賽項目 | 獎項 | 姓名 | 班別 |
男乙 | 4x100米接力 | 殿軍 | 胡曦 | 5C |
男乙 | 陳琛 | 5B | ||
男乙 | 張卓楠 | 5E | ||
男乙 | 梁棨箎 | 5E | ||
男乙 | 趙顯霆 | 5D | ||
男乙 | 曾彥謙 | 5C | ||
男丙 | 4x100米接力 | 冠軍 | 劉柏希 | 4E |
男丙 | 陳碩嶸 | 2B | ||
男丙 | 黃俊熹 | 4A | ||
男丙 | 曾俊凱 | 4A | ||
男丙 | 黃維新 | 3D | ||
男丙 | 梁卓謙 | 4E | ||
女乙 | 4x100米接力 | 冠軍 | 陳樂融 | 5D |
女乙 | 趙奭臻 | 5A | ||
女乙 | 陳可盈 | 5B | ||
女乙 | 姜心榕 | 5C | ||
女乙 | 鄭樂言 | 5B | ||
女乙 | 朱濼 | 5A | ||
男甲 | 4x100米接力 | 季軍 | 邵梓軒 | 6B |
男甲 | 黃凱朗 | 6D | ||
男甲 | 李子熹 | 6E | ||
男甲 | 阮昊 | 6D | ||
男甲 | 蔡東逸 | 6A | ||
男甲 | 覃振龍 | 6C | ||
女丙 | 4x100米接力 | 季軍 | 朱清宜 | 4D |
女丙 | 潘羽晴 | 4A | ||
女丙 | 文譽浠 | 4C | ||
女丙 | 鄺蘊琦 | 4C | ||
女丙 | 陳星潼 | 4D | ||
女丙 | 王芷晞 | 4A | ||
女甲 | 4x100米接力 | 優異 | 莫翹蔚 | 6D |
女甲 | 張芷霖 | 6B | ||
女甲 | 劉琋彤 | 6B | ||
女甲 | 曾芷芊 | 6B | ||
女甲 | 陳爍伊 | 5B | ||
女甲 | 林祉妤 | 6D |
個人項目獎項:
組別 | 比賽項目 | 獎項 | 姓名 | 班別 |
男甲 | 200米 | 冠軍 | 李子熹 | 6E |
男甲 | 100米 | 亞軍 | 黃凱朗 | 6D |
男甲 | 400米 | 亞軍 | 阮昊 | 6D |
男甲 | 跳遠 | 優異 | 覃振龍 | 6C |
女甲 | 200米 | 殿軍 | 劉琋彤 | 6B |
女甲 | 跳高 | 優異 | 曾芷芊 | 6B |
女甲 | 100米 | 優異 | 張芷霖 | 6B |
男甲 | 60米 | 季軍 | 邵梓軒 | 6B |
女甲 | 擲壘球 | 殿軍 | 林諾沂 | 6A |
男甲 | 擲壘球 | 季軍 | 吳仲熙 | 6A |
男甲 | 跳高 | 亞軍 | 蔡東逸 | 6A |
男乙 | 跳高 | 季軍 | 梁棨箎 | 5E |
男乙 | 200米 | 亞軍 | 張卓楠 | 5E |
女乙 | 60米 | 殿軍 | 陳樂融 | 5D |
男乙 | 跳遠 | 冠軍 | 趙顯霆 | 5D |
男乙 | 擲壘球 | 優異 | 胡家愷 | 5D |
女乙 | 跳高 | 優異 | 姜心榕 | 5C |
女乙 | 200米 | 冠軍 | 陳可盈 | 5B |
女乙 | 跳遠 | 優異 | 鄭樂言 | 5B |
女甲 | 跳遠 | 優異 | 陳爍伊 | 5B |
女乙 | 擲壘球 | 殿軍 | 朱濼 | 5A |
女乙 | 100米 | 亞軍 | 趙奭臻 | 5A |
女丙 | 100米 | 優異 | 陳星潼 | 4D |
女丙 | 60米 | 亞軍 | 鄺蘊琦 | 4C |
女丙 | 跳遠 | 優異 | 王芷晞 | 4A |
男丙 | 60米 | 冠軍 | 曾俊凱 | 4A |
男丙 | 100米 | 亞軍 | 黃維新 | 3D |
本年度九龍南區校際乒乓球比賽已於2月2日(五)舉行,本校乒乓球代表在比賽中取得優秀成績。其中男子乙組及女子乙組均獲得殿軍,而男子甲組及女子甲組也獲得優異成績。期望各同學於日後比賽中再創佳績,發揚紅馬的體育精神。
組別 | 獎項 | 姓名 | 班別 |
男子組 | 冠軍 | 譚康橋 | 3B |
陳星宇 | 4A | ||
巫少迪 | 4A | ||
歐凱立 | 4C | ||
陳梓焌 | 4E | ||
女子組 | 亞軍 | 周筱萱 | 3E |
鄭詠熹 | 4B | ||
胡紹悅 | 4B | ||
陳昉 | 5D | ||
男子組 | 傑出運動員 | 蘇彥懿 | 6A |
陸熙桓 | 6A | ||
蔡東澍 | 6C | ||
趙元熙 | 6C | ||
王卓洋 | 6D | ||
女子組 | 傑出運動員 | 關樂兒 | 5A |
勞頌晴 | 6C | ||
黃筱淇 | 6E |
本年度九龍南區校際籃球比賽三月完成。本校共派出26名同學參賽,男子組於小組賽止步,女子隊則於小組賽以全勝姿態以首名出線,其後再於十六強賽勝出,最後以優異成績完成本年度賽事。希望同學於日後比賽中能繼續發揮拼搏精神,爭取佳績。
本年度九龍南區小學校際羽毛球比賽已於 29-4-2024(星期一)舉行,本校在男子組及女子組項目均獲佳績。此外,男子組同學亦獲選為九龍南區羽毛球代表,於六月參加全港小學區際羽毛球比賽,為本校及九龍南區增光。
組別 | 獎項 | 姓名 | 班別 |
男子組 | 冠軍 | 阮昊 | 6D |
劉鎧華 | 6A | ||
張匡正 | 5A | ||
許莫垠 | 5B | ||
梁皓博 | 4E | ||
女子組 | 亞軍 | 林諾沂 | 6A |
朱濼 | 5A | ||
朱清宜 | 4D | ||
蔡子茜 | 4B | ||
張新雨 | 4A | ||
男子組 | 傑出運動員 | 阮昊 | 6D |
張匡正 | 5A | ||
女子組 | 傑出運動員 | 朱濼 | 5A |
朱清宜 | 4D |
本年度全港學界精英羽毛球比賽已於22-12-2023在荔枝角體育館舉行,我校6A林諾沂 5A朱濼榮獲女子雙打季軍。希望各位紅馬的同學,繼續為夢想打拼,為本校增光。
項目 | 姓名 | 獎項 |
女子雙打 | 6A林諾沂 5A朱濼 | 季軍 |
第 26 屆全港小學區際田徑比賽已於1/3/2023(五)舉行,本校同學表現優秀,共19名(即接近一半)田徑隊員獲推薦,代表九龍南區參加全港小學區際田徑比賽,並取得優異的成績:九龍南區奪得女子甲組、丙組冠軍及男子乙組、女子乙組季軍。
組別 | 比賽項目 | 獎項 | 姓名 | 班別 |
男丙 | 4x100米接力 | 優異 | 劉柏希 | 4E |
陳碩嶸 | 2B | |||
黃俊熹 | 4A | |||
曾俊凱 | 4A | |||
黃維新 | 3D | |||
梁卓謙 | 4E | |||
女乙 | 4x100米接力 | 優異 | 陳樂融 | 5D |
趙奭臻 | 5A | |||
陳可盈 | 5B | |||
姜心榕 | 5C | |||
鄭樂言 | 5B | |||
朱濼 | 5A | |||
男甲 | 400米 | 優異 | 阮昊 | 6D |
男丙 | 100米 | 優異 | 黃維新 | 3D |
女乙 | 100米 | 優異 | 趙奭臻 | 5A |
經過一年度的學界比賽後,中國香港學界體育聯會九龍南區小學分會於5月23日(四) 舉行「2023-2024年度周年頒獎典禮」。本校經過一年的努力,於羽毛球、乒乓球及籃球比賽中均得到團體獎項。另外,本校同學亦於田徑比賽中打破男子甲組4x100米接力及女子丙組60米的破紀錄成績,體現「成功創造成功」的本科宗旨,發揮堅毅不屈的體育精神。
是次得獎名單如下:
項目 | 組別 | 團體獎盃 | 傑出運動員 |
羽毛球 | 男子 | 冠軍 | 6D阮昊 |
5A張匡正 | |||
女子 | 亞軍 | 5A朱濼 | |
4D朱清宜 | |||
乒乓球 | 男子乙組 | 殿軍 | 4E陳梓焌 |
女子乙組 | 殿軍 | 5D陳昉 | |
男子甲組 | 優異 |
| |
女子甲組 | 優異 |
| |
籃球 | 女子 | 優異 |
|
校際田徑破紀錄運動員
組別 | 姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
男子甲組 | 6B邵梓軒 6C覃振龍 6D黃凱朗 6E李子熹 | 4 x 100米 接力 | 54.37 | 破紀錄 (初賽) |
6A蔡東逸 6B邵梓軒 6D黃凱朗 6E李子熹 | 4 x 100米 接力 | 54.91 | 平紀錄 (決賽) | |
女子丙組 | 6C鄺蘊琦 | 60米 | 9.33 | 新紀錄 (初賽) |
9.42 | 破紀錄 (決賽) |
九龍南區小學校際田徑比賽已於11-1-2023(星期三)假將軍澳運動場舉行,本校派出34位田徑代表參加比賽。「紅馬」精英運動員備戰己久,展現體育精神,拼盡全力,以爭取佳績,最終在個人及團體項目中皆取得優秀成績。恭喜各得獎運動員!
組別 | 比賽項目 | 獎項 |
男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
女子丙組 | 團體 | 冠軍 |
男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
男子丙組 | 團體 | 優異 |
組別 | 比賽項目 | 獎項 | 姓名 | 班別 |
女子丙組 | 100M | 冠軍 | 陳可盈 | 4B |
男子丙組 | 100M | 亞軍 | 黃維新 | 2A |
男子乙組 | 100M | 亞軍 | 邵梓軒 | 5B |
男子甲組 | 400M | 亞軍 | 阮昊 | 5D |
男子甲組 | 跳高 | 亞軍 | 李昊霖 | 6B |
男子乙組 | 跳高 | 季軍 | 蔡東逸 | 5A |
女子丙組 | 60M | 季軍 | 趙奭臻 | 4E |
男子乙組 | 跳遠 | 季軍 | 黃凱朗 | 5D |
女子甲組 | 200M | 季軍 | 原逸誼 | 6E |
男子乙組 | 擲壘球 | 殿軍 | 張匡正 | 4B |
女子甲組 | 跳高 | 殿軍 | 林心悅 | 6B |
男子乙組 | 200M | 殿軍 | 李子熹 | 5E |
男子甲組 | 200M | 優異 | 譚至釗 | 6C |
女子乙組 | 跳遠 | 優異 | 鄭樂言 | 4E |
女子丙組 | 跳遠 | 優異 | 陳樂融 | 4D |
男子甲組 | 60M | 優異 | 陳健朗 | 6D |
女子甲組 | 推鉛球 | 優異 | 陳苡澄 | 6E |
男子甲組 | 跳遠 | 優異 | 陳奕希 | 6D |
男子丙組 | 60M | 優異 | 張卓楠 | 4B |
女子乙組 | 擲壘球 | 優異 | 林諾沂 | 5A |
本年度九龍南區小學校際羽毛球比賽已於26-4-2026 (星期三)假 順利邨體育館舉行,我校在男子組及女子組項目都得到佳績。當中5D阮昊、5A劉鎧華、4B張匡正、4D許莫垠及3C梁皓博代表本校男子組獲得冠軍,5A林諾沂、4A朱濼、3E朱清宜、3C蔡子茜及2D黎月晴代表本校女子組獲得亞軍。同時,5D阮昊、4B張匡正、5A林諾沂、3E朱清宜 獲選為傑出運動員。
此外,男子組5D阮昊、5A劉鎧華、4B張匡正、4D許莫垠及3C梁皓博亦獲選為九龍南區羽毛球代表,於六月參加全港小學區際羽毛球比賽,為本校及九龍南區增光。
項目 | 姓名 | 獎項 |
男子組 | 阮昊 5D 劉鎧華 5A 張匡正 4B 許莫垠 4D 梁皓博 3C
| 冠軍 |
女子組 | 林諾沂 5A 朱濼 4A 朱清宜 3E 蔡子茜 3C 黎月晴 2D | 亞軍 |
本校乒乓球隊於二月中旬參加由香港學界體育聯會舉辦的九龍南區小學校際乒乓球比賽。是次本校派出男子甲、乙組及女子甲、乙組共十八位運動員參賽。「小紅馬」們發揮體育精神,以打好每一場比賽為目標。男女子隊均以出色表現作賽,可是於關鍵時刻未能完成發揮。最後男子甲組奪得團體殿軍。恭喜得獎運動員,亦期望未來能得到更多小朋友支持,加入乒乓球隊,為校爭光!
項目 | 班別 | 姓名 | 獎項 |
男子甲組 | 6E | 鄭熙哲 | 殿軍 |
6C | 米家祐 |
| |
5C | 趙元熙 |
| |
5A | 蘇彥懿 |
| |
3B | 巫少迪 |
|
因疫情停辦了兩年的學界游泳比賽終於能於本年度成功舉行。本年度九龍南區小學校際游泳比賽於 10/3/2023 (星期五)假九龍公園游泳池舉行,本校是次一共派出15位運動員參加是次比賽。各運動員傾盡全力作賽,成績碩果累累。本年度泳隊一共獲得兩冠、一亞、一季及優異六名,多謝各運動員的努力付出,證明近年來的堅持及等待沒有白費,充份體現「小紅馬們」堅毅的運動精神。
男子甲組 | 5E | 王筠毅 | 100 米蛙泳 | 冠軍 |
男子丙組 | 3C | 王筠宇 | 50 米蛙泳 | 冠軍 |
女子丙組 | 3E | 李學而 | 50 米蛙泳 | 亞軍 |
男子甲組 | 6E | 韋晉庭 | 50 米自由泳 | 季軍 |
女子甲組 | 6E | 陳梓塋 | 50 米蛙泳 | 優異 |
女子甲組 | 6D | 歐陽思炘 | 50 米自由泳 | 優異 |
女子甲組 | 6C | 錢晞兒 | 100 米蛙泳 | 優異 |
男子甲組 | 6C | 李珀熙 | 100 米自由泳 | 優異 |
男子乙組 | 5D | 吳天睿 | 50 米自由泳 | 優異 |
女子丙組 | 4C | 陳樂怡 | 50 米自由泳 | 優異 |
男子丙組 | 團體 | 殿軍 | ||
男子甲組 | 團體 | 優異 | ||
女子丙組 | 團體 | 優異 |
九龍南區小學校際田徑比賽已於11-01-2023(星期三)假將軍澳運動場舉行,我校派34位田徑代表參加,並在個人項目及團體項目中皆取得優秀成績。
組別 | 比賽項目 | 獎項: |
男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
女子丙組 | 團體 | 冠軍 |
男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
男子丙組 | 團體 | 優異 |
組別 | 比賽項目 | 獎項 | 姓名 | 班別 |
女子丙組 | 100M | 冠軍 | 陳可盈 | 4B |
男子丙組 | 100M | 亞軍 | 黃維新 | 2A |
男子乙組 | 100M | 亞軍 | 邵梓軒 | 5B |
男子甲組 | 400M | 亞軍 | 阮昊 | 5D |
男子甲組 | 跳高 | 亞軍 | 李昊霖 | 6B |
男子乙組 | 跳高 | 季軍 | 蔡東逸 | 5A |
女子丙組 | 60M | 季軍 | 趙奭臻 | 4E |
男子乙組 | 跳遠 | 季軍 | 黃凱朗 | 5D |
女子甲組 | 200M | 季軍 | 原逸誼 | 6E |
男子乙組 | 擲壘球 | 殿軍 | 張匡正 | 4B |
女子甲組 | 跳高 | 殿軍 | 林心悅 | 6B |
男子乙組 | 200M | 殿軍 | 李子熹 | 5E |
男子甲組 | 200M | 優異 | 譚至釗 | 6C |
女子乙組 | 跳遠 | 優異 | 鄭樂言 | 4E |
女子丙組 | 跳遠 | 優異 | 陳樂融 | 4D |
男子甲組 | 60M | 優異 | 陳健朗 | 6D |
女子甲組 | 推鉛球 | 優異 | 陳苡澄 | 6E |
男子甲組 | 跳遠 | 優異 | 陳奕希 | 6D |
男子丙組 | 60M | 優異 | 張卓楠 | 4B |
女子乙組 | 擲壘球 | 優異 | 林諾沂 | 5A |
第 25 屆全港小學區際田徑比賽已於3/3/2023(五) 假將軍澳運動場舉行,陳可盈同學獲代表九龍南區參加全港小學學界田徑比賽的女子丙組100米比賽,並取得優異的成績。
全港學界精英羽毛球比賽已於2-12-2023(星期五)假調景嶺體育館舉行,我校派8位羽毛球代表參加,並在雙打項目中取得優秀成績。
組別 | 比賽項目 | 獎項 | 姓名 | 班別 |
男子組 | 雙打 | 亞軍 | 張匡正 | 4B |
男子組 | 雙打 | 亞軍 | 劉鎧華 | 5A |
女子組 | 雙打 | 優異 | 林諾沂 | 5A |
女子組 | 雙打 | 優異 | 朱 濼 | 4A |
因疫情停辦了兩年的學界游泳比賽終於能於本年度成功舉行。本年度九龍南區小學校際游泳比賽於 10/3/2023 (星期五)假九龍公園游泳池舉行,本校是次一共派出15位運動員參加是次比賽。各運動員傾盡全力作賽,成績碩果累累。本年度泳隊一共獲得兩冠、一亞、一季及優異六名,多謝各運動員的努力付出,證明近年來的堅持及等待沒有白費,充份體現「小紅馬們」堅毅的運動精神。
比賽組別 | 學生姓名及班別 | 比賽項目 | 獎項 | |
男子甲組 | 5E | 王筠毅 | 100 米蛙泳 | 冠軍 |
男子丙組 | 3C | 王筠宇 | 50 米蛙泳 | 冠軍 |
女子丙組 | 3E | 李學而 | 50 米蛙泳 | 亞軍 |
男子甲組 | 6E | 韋晉庭 | 50 米自由泳 | 季軍 |
女子丙組 | 4C | 陳樂怡 | 50 米自由泳 | 優異 |
女子甲組 | 6C | 錢晞兒 | 100 米蛙泳 | 優異 |
男子乙組 | 5D | 吳天睿 | 50 米自由泳 | 優異 |
男子甲組 | 6C | 李珀熙 | 100 米自由泳 | 優異 |
女子甲組 | 6E | 陳梓塋 | 50 米蛙泳 | 優異 |
女子甲組 | 6D | 歐陽思炘 | 50 米自由泳 | 優異 |
男子丙組 | 團體 | 殿軍 | ||
男子甲組 | 團體 | 優異 | ||
女子丙組 | 團體 | 優異 |
項目 | 姓名 | 獎項 |
男子組 | 6D梁皓証 6D詹惟全 5B馮敬天 4D阮昊 4C劉鎧華 | 冠軍 |
女子組 | 6E劉洺名 6C林熙楠 5E楊嘉嵐 3B朱濼 2B朱清宜 | 亞軍 |
本校乒乓球隊參加由香港學界體育聯會於疫情後第一次舉辦的九龍南區小學校際乒乓球比賽 。是次本校派出男子甲、乙組及女子甲、乙組共十七位運動員參賽。「小紅馬」們發揮體育精神,以打好每一場比賽為目標,最後於男子甲組奪得團體優異獎,男子乙組更奪得團體季軍。恭喜得獎運動員!
班別 | 姓名 | 組別 | 獎項 |
|
|
6C | 鄭世煌 | 男 甲 | 團體優異 | 乒乓球校隊隊員 |
|
6D | 鄭世瑋 | 男 甲 | 團體優異 | 乒乓球校隊隊員 |
|
6B | 楊卓浩 | 男 甲 | 團體優異 | 乒乓球校隊隊員 |
|
6C | 麥曉霖 | 男 甲 | 團體優異 | 乒乓球校隊隊員 |
|
4D | 張俊晞 | 男 乙 | 團體季軍 | 乒乓球校隊隊員 |
|
5B | 米家祐 | 男 乙 | 團體季軍 | 乒乓球校隊隊員 | 傑出運動員 |
4C | 趙元熙 | 男 乙 | 團體季軍 | 乒乓球校隊隊員 |
|
4E | 陸熙桓 | 男 乙 | 團體季軍 | 乒乓球校隊隊員 |
|
比賽項目 | 學生班別及姓名 | 成績或獎項 | |
男子乙組 4x50米自由泳接力 | 5A 陳浚庭 5B 吳鈞澔 5B 李家灝 5B 陳堯熙 5B 袁浚杰 5C 張家齊 | 季軍 | 男子乙組 團體殿軍 |
男子乙組 100米自由泳 | 5B 李家灝 | 優異 | |
男子乙組 50米蝶泳 | |||
男子乙組 50米蛙泳 | 張家齊 | 優異 | |
男子乙組 50米背泳 | 吳鈞澔 | 優異 | |
男子甲組 100米自由泳 | 6C徐煒峻 | 優異 | |
男子甲組 50米蝶泳 | 優異 | ||
女子甲組 50米背泳 | 6C鍾欣岐 | 優異 |
本年度九龍南區小學校際游泳比賽於 22-11-2018 (星期四)假九龍公園游泳池舉行, 本校一共派出36位運動員參加是次比賽。是次比賽為學體會改制後第一屆以「九龍南區」舉辦,整個比賽水平均大幅提高。各運動員雖面對強隊, 但仍傾盡全力作賽,其中男子丙組於接力項目取得季軍,最後亦憑接力項目奪得團體殿軍。
比賽項目 | 學生班別及姓名 | 成績或獎項 | |
男子丙組 4x50米自由泳接力 | 4B 吳鈞澔 4C 張家齊 4D 李家灝 4D 陳堯熙 4D 梁皓晅 | 季軍 | 男子丙組 團體殿軍 |
男子丙組 50米自由泳 | 4B 吳鈞澔 | 優異 | |
男子丙組 50米蛙泳 | 4C 張家齊 | 優異 | |
男子甲組 50米自由泳 | 6E 王朗謙 | 優異 | |
男子甲組 50米背泳 | 優異 | ||
男子甲組 4x50米自由泳接力 | 6B 李梓謙 6D 林彥朗 6E 王朗謙 6E 關澔揚 4D 陳浚庭 3B 胡煒綎 | 優異 | |
男子乙組 100米自由泳 | 5C 徐煒峻 | 優異 | |
女子乙組 100米蛙泳 | 5C 鍾欣岐 | 優異 | |
女子乙組 4x50米自由泳接力 | 5B 胡芯攸 5B 黎韻晴 5C 鍾欣岐 5C 謝昕希 5D 葉芯蕎 4B 韋鎵翹 | 優異 |